25 Smartphone Triple Kamera Terbaik dan Terbaru 2020
Smartphone Triple Kamera Terbaik – Semua orang pastinya mempunyai smartphone menggunakan spesifikasi yang sangat sophisticated & terbaru. Lantaran telah poly sekali produsen smartphone yg menghadirkan produk terbarunya menggunakan spesifikasi yg lebih sophisticated bila dibandingkan menggunakan generasi sebelumnya. Kita bisa lihat sendiri dalam beberapa smartphone yang bermunculan buat ketika ini, dimana hadir dengan membawakan sektor aplikasi & hardware menggunakan teknologi terbaru.
Tentunya tidak hanya hingga disitu saja loh, masih poly lagi beberapa komponen yg telah pada upgrade dengan teknologi yang sophisticated & terkini. Salah satunya yg seringkali dibutuhkan oleh semua pengguna smartphone yakni dalam sektor kameranya. Pada bagian ini memang sangat diminati sang poly orang, lantaran menggunakan kamera. Kita seluruh dapat mengabadikan setiap momen penting setiap harinya, apalagi untuk kalian yg berjualan online pastinya sangat membutuhkan sekali.
Lantaran buat saat ini sudah banyak sekali smartphne triple kamera terbaik yg mampu kalian gunakan, tentu kualitasnya akan sangat real dan rupawan. Bahkan kita semua sanggup record game pada hp dengan hasil yang sangat memuaskan, lantaran spesifikasi dalam smartphone memang sangat indah sekali. Untuk saat ini memang sudah poly sekali smartphone triple kamera terbaik yg mampu dipakai dan buat harganya juga bervarian. Pastinya terdapat harga yang paling murah sampai harga paling mahal dan seluruh itu tergantung menggunakan spesifikasinya.
Dengan spek tuhan, pastinya akan lebih gampang dalam dan cepat buat instal aplikasi membuat logo di android dan beberapa game battle ground seperti PUBG Mobile & lainnya. Tetapi pada kesempatan yg sangat baik ini, kami akan menaruh beberapa daftar smartphone triple kamera terbaik untuk kalian semua. Seperti yg telah di ketahui ada beberapa pembuat yg sudah menghadirkannya yakni Samsung, Oppo, Vivo & masih poly lagi. Untuk mengetahui lebih jelasanya & berapa harganya, kalian seluruh dapat simak pribadi ulasan berikut adalah.
Smartphone Triple Kamera Terbaik & Terbaru

Seperti yg telah kami sampaikan buat kalian semuanya, jika masih ada beberapa penghasil yang telah menghadirkansmartphone triple kamera terbaik. Salah satunya adalah Samsung, produsen satu ini nir hanya menghadirkan smartphone triple kamera terbaik satu saja, melainkan beberapa tipe. Bahkan buat beberapa smartphone triple kamera terbaik yang sudah ada bisa menghasilkan jepretan yg sangat paripurna & lebih real loh. Untuk detail, kalian semua bisa simak eksklusif saja ulasan smartphone triple kamera terbaik yg ada dibawah ini.
Isi Artikel
- 1. Samsung Galaxy S10
- 2. Samsung Galaxy Fold
- 3. Samsung Galaxy M30
- 4. Samsung Galaxy A80
- 5. Samsung Galaxy A70
- 6. Samsung Galaxy A60
- 7. Samsung Galaxy A50
- 8. Samsung Galaxy A7 (2018)
- 9. Huawei Y9 Prime (2019)
- 10. Huawei Mate 20 X (5G)
- 11. Huawei P30
- 12. Huawei P30 lite
- 13. Huawei nova 4e
- 14. Huawei Enjoy 9s
- 15. Oppo Reno 5G
- 16. Oppo Reno 10x zoom
- 17. Vivo Z5x
- 18. Vivo S1 Pro
- 19. Vivo Y17
- 20. Vivo Y15
- 21. Vivo Y12
- 22. Vivo X27 Pro
- 23. Vivo S1
- 24. Vivo iQOO
- 25. Vivo V15 Pro
1. Samsung Galaxy S10

| Harga Baru | Rp. Lima,6 jutaan |
| Layar | 6.1 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.Dua/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
| Kapasitas Penyimpanan | 128/512 GB |
| RAM | 8 GB |
| Chipset | Exynos 9820 (8 nm) – EMEA Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) – USA/LATAM, China |
| Prosesor | Octa-core (dua×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) – EMEA Octa-core (1×dua.84 GHz Kryo 485 & tiga×dua.41 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) – USA/LATAM, China |
| Kamera Belakang | 12 MP, f/1.5-dua.4, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/tiga.6″, 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/dua.2, 12mm (ultrawide), 1.0µm |
| Kamera Depan | 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 3400 mAh battery |
2. Samsung Galaxy Fold

| Harga Baru | Rp. 27 jutaan |
| Layar | 7.3 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.2/lima.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/150 Mbps; 5G (2+ Gbps DL) |
| Kapasitas Penyimpanan | 512 GB |
| RAM | 12 GB |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
| Prosesor | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×dua.41 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
| Kamera Belakang | 12 MP, f/1.5-dua.4, 27mm (wide), 1/dua.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/tiga.6″, 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/dua.2, 12mm (ultrawide), 1.0µm |
| Kamera Depan | 10 MP, f/2.Dua, 26mm (wide), 1.22µm 8 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1.22µm, depth sensor Cover camera: 10 MP, f/dua.2, 26mm (wide), 1.22µm |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4380 mAh battery |
tiga. Samsung Galaxy M30

| Harga Baru | Rp. 3 jutaan |
| Layar | 6.4 inches |
| Konektivitas | HSPA, LTE-A |
| Kapasitas Penyimpanan | 128 GB, 64 GB |
| RAM | 6 GB, 4 GB |
| Chipset | Exynos 7904 (14 nm) |
| Prosesor | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) |
| Kamera Belakang | 13 MP, f/1.9, PDAF lima MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) 5 MP, f/2.Dua, depth sensor |
| Kamera Depan | 16 MP, f/dua.0 |
| Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
4. Samsung Galaxy A80

| Harga Baru | Rp. 7 jutaan |
| Layar | 6.7 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.2/lima.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps |
| Kapasitas Penyimpanan | 128 GB |
| RAM | 8 GB |
| Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) |
| Prosesor | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
| Kamera Belakang | 48 MP, f/dua.0, 26mm (wide), 1/dua″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/dua.2, 12mm (ultrawide), 1.12µm TOF 3D camera, f/1.Dua, 30mm |
| Kamera Depan | Motorized pop-up rotating main camera module |
| Baterai | Non-removable Li-Po 3700 mAh battery |
lima. Samsung Galaxy A70

| Harga Baru | Rp. 5,5 jutaan |
| Layar | 6.7 inches |
| Konektivitas | HSPA, LTE-A |
| Kapasitas Penyimpanan | 128 GB |
| RAM | 6/8 GB |
| Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
| Prosesor | Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
| Kamera Belakang | 32 MP, f/1.7, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) lima MP, f/2.2, depth sensor |
| Kamera Depan | 32 MP, f/2.0, 0.8µm |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery |
6. Samsung Galaxy A60

| Harga Baru | Rp. 4,2 jutaan |
| Layar | 6.Tiga inches |
| Konektivitas | HSPA 42.Dua/lima.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 400/50 Mbps |
| Kapasitas Penyimpanan | 128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
| Prosesor | Octa-core (dua×dua.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
| Kamera Belakang | 32 MP, f/1.7, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.Dua, 12mm (ultrawide), 1.12µm, PDAF 5 MP, f/dua.2, depth sensor |
| Kamera Depan | 16 MP, f/2.0 |
| Baterai | Non-removable Li-Po 3500 mAh battery |
7. Samsung Galaxy A50

| Harga Baru | Rp. 3,7 jutaan |
| Layar | 6.4 inches |
| Konektivitas | HSPA, LTE-A |
| Kapasitas Penyimpanan | 128 GB, 64 GB |
| RAM | 6 GB, 4 GB |
| Chipset | Exynos 9610 (10nm) |
| Prosesor | Octa-core (4×2.Tiga GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
| Kamera Belakang | 25 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.Dua, 13mm (ultrawide) 5 MP, f/dua.2, depth sensor |
| Kamera Depan | 25 MP, f/2.0, 25mm (wide) |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
8. Samsung Galaxy A7 (2018)

| Harga Baru | Rp. Tiga,9 jutaan |
| Layar | 6.0 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.Dua/lima.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Kapasitas Penyimpanan | 128 GB, 64 GB |
| RAM | 4/6 GB, 4 GB |
| Chipset | Exynos 7885 (14 nm) |
| Prosesor | Octa-core (dua×dua.Dua GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) |
| Kamera Belakang | 24 MP, f/1.7, 27mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.4, 18mm (ultrawide) 5 MP, f/2.Dua, depth sensor |
| Kamera Depan | 24 MP, f/dua.0, 26mm (wide) |
| Baterai | Non-removable Li-Po 3300 mAh battery |
9. Huawei Y9 Prime (2019)

| Harga Baru | Rp.- |
| Layar | 6.59 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.2/lima.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps |
| Kapasitas Penyimpanan | 64/128 GB |
| RAM | 4 GB |
| Chipset | Hisilicon Kirin 710F (12 nm) |
| Prosesor | Octa-core (4×dua.Dua GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
| Kamera Belakang | 16 MP, f/1.8, (wide), PDAF 8 MP (ultrawide) 2 MP, f/2.4, depth sensor |
| Kamera Depan | Motorized pop-up 16 MP, f/dua.0 |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
10. Huawei Mate 20 X (5G)

| Harga Baru | Rp.- |
| Layar | 7.2 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.Dua/lima.76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps; 5G (dua+ Gbps DL) |
| Kapasitas Penyimpanan | 128 GB |
| RAM | 4 GB |
| Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
| Prosesor | Octa-core (2×dua.6 GHz Cortex-A76 & dua×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
| Kamera Belakang | 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7″, PDAF/Laser AF 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4″, PDAF/Laser AF, OIS, 5x optical zoom 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/dua.7″, PDAF/Laser AF |
| Kamera Depan | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4200 mAh battery |
11. Huawei P30

| Harga Baru | Rp.- |
| Layar | 6.1 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps |
| Kapasitas Penyimpanan | 64/128/256 GB, 128 GB |
| RAM | 8 GB, 6 GB |
| Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
| Prosesor | Octa-core (dua×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
| Kamera Belakang | 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7″, PDAF/Laser AF 8 MP, f/dua.4, 80mm (telephoto), seperempat″, PDAF/Laser AF, OIS, 3x optical zoom 16 MP, f/2.Dua, 17mm (ultrawide), PDAF/Laser AF |
| Kamera Depan | 32 MP, f/2.0, (wide), 0.8µm |
| Baterai | Non-removable Li-Po 3650 mAh battery |
12. Huawei P30 lite

| Harga Baru | Rp.- |
| Layar | 6.15 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 400/50 Mbps |
| Kapasitas Penyimpanan | 128 GB |
| RAM | 4/6 GB |
| Chipset | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) |
| Prosesor | Octa-core (4×2.Dua GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
| Kamera Belakang | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF 8 MP, 13mm (ultrawide) dua MP, f/dua.4, depth sensor |
| Kamera Depan | 24 MP, f/dua.0 |
| Baterai | Non-removable Li-Po 3340 mAh battery |
13. Huawei nova 4e

| Harga Baru | Rp.- |
| Layar | 6.15 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.Dua/lima.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 400/50 Mbps |
| Kapasitas Penyimpanan | 128 GB |
| RAM | 4/6 GB |
| Chipset | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) |
| Prosesor | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
| Kamera Belakang | 24 MP, f/1.8, (wide), PDAF 8 MP, 13mm (ultrawide) 2 MP, f/dua.4, depth sensor |
| Kamera Depan | 32 MP, f/dua.0, 0.8µm |
| Baterai | Non-removable Li-Po 3340 mAh battery |
14. Huawei Enjoy 9s

| Harga Baru | Rp. – |
| Layar | 6.21 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.Dua/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
| Kapasitas Penyimpanan | 64/128 GB |
| RAM | 4 GB |
| Chipset | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) |
| Prosesor | Octa-core (4×2.Dua GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
| Kamera Belakang | 24 MP, PDAF 16 MP, (ultrawide) dua MP, depth sensor |
| Kamera Depan | 8 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Po 3400 mAh battery |
15. Oppo Reno 5G

| Harga Baru | Rp. 7,lima jutaan |
| Layar | 6.6 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.Dua/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps; 5G (2+ Gbps DL) |
| Kapasitas Penyimpanan | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
| Prosesor | Octa-core (1×dua.84 GHz Kryo 485 & 3×dua.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) |
| Kamera Belakang | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/dua.0″, 0.8µm, Laser/PDAF, OIS Periscope 13 MP, f/tiga.0, 130mm (telephoto), 5x optical zoom, Laser/PDAF, OIS 8 MP, f/2.Dua, 16mm (ultrawide) |
| Kamera Depan | Motorized pop-up 16 MP, f/dua.0, 26mm (wide) |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4065 mAh battery |
16. Oppo Reno 10x zoom

| Harga Baru | Rp. 8-13 jutaan |
| Layar | 6.6 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.Dua/lima.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
| Kapasitas Penyimpanan | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
| Prosesor | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) |
| Kamera Belakang | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, Laser/PDAF, OIS Periscope 13 MP, f/tiga.0, 130mm (telephoto), 5x optical zoom, Laser/PDAF, OIS 8 MP, f/2.Dua, 16mm (ultrawide) |
| Kamera Depan | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4065 mAh battery |
17. Vivo Z5x

| Harga Baru | Rp. 3 jutaan |
| Layar | 6.53 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.2/lima.76 Mbps, LTE-A |
| Kapasitas Penyimpanan | 128 GB, 64 GB |
| RAM | 6/8 GB 6/4 GB |
| Chipset | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) |
| Prosesor | Octa-core (dua×dua.2 GHz Kryo 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
| Kamera Belakang | 16 MP, f/1.8, (wide), AF 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, depth sensor |
| Kamera Depan | 16 MP, f/2.0 |
| Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
18. Vivo S1 Pro

| Harga Baru | Rp. 5,7 jutaan |
| Layar | 6.39 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| Kapasitas Penyimpanan | 256/128 GB, 128 GB |
| RAM | 6 GB, 8 GB |
| Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
| Prosesor | Octa-core (dua×dua.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
| Kamera Belakang | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/dua.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/dua.2, (wide) 5 MP, f/2.4, depth sensor |
| Kamera Depan | Motorized pop-up 32 MP, f/dua.0 |
| Baterai | Non-removable Li-Po 3700 mAh battery |
19. Vivo Y17

| Harga Baru | Rp. 2,9 jutaan |
| Layar | 6.35 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Kapasitas Penyimpanan | 128 GB |
| RAM | 4 GB |
| Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
| Prosesor | Octa-core (4×dua.Tiga GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
| Kamera Belakang | 13 MP, f/2.Dua, PDAF 8 MP, f/dua.2, 16mm (ultrawide) 2 MP, f/dua.4, depth sensor |
| Kamera Depan | 20 MP, f/dua.0 |
| Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
20. Vivo Y15

| Harga Baru | Rp. 4,5 jutaan |
| Layar | 6.35 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Kapasitas Penyimpanan | 64 GB |
| RAM | 4 GB |
| Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
| Prosesor | Octa-core dua.0 GHz Cortex-A53 |
| Kamera Belakang | 13 MP, f/2.Dua, PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) dua MP, f/dua.4, depth sensor |
| Kamera Depan | 16 MP, f/2.0 |
| Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
21. Vivo Y12

| Harga Baru | Rp. Tiga jutaan |
| Layar | 6.35 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.Dua/lima.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Kapasitas Penyimpanan | 64 GB, 32 GB |
| RAM | 4 GB, 3 GB |
| Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
| Prosesor | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| Kamera Belakang | 13 MP, f/dua.Dua, PDAF 8 MP, f/dua.2, 16mm (ultrawide) dua MP, f/dua.4, depth sensor |
| Kamera Depan | 8 MP, f/dua.2 |
| Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
22. Vivo X27 Pro

| Harga Baru | Rp. 8,4 jutaan |
| Layar | 6.7 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.2/lima.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps |
| Kapasitas Penyimpanan | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| Chipset | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) |
| Prosesor | Octa-core (2×dua.2 GHz 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
| Kamera Belakang | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/dua″, 0.8µm, PDAF 13 MP, f/dua.2, 13mm (ultrawide) dua MP, f/dua.4, depth sensor |
| Kamera Depan | Motorized pop-up 32 MP, f/2.0, 0.8µm |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
23. Vivo S1

| Harga Baru | Rp. – |
| Layar | 6.53 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.2/lima.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat7 300/50 Mbps |
| Kapasitas Penyimpanan | 128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Chipset | Mediatek Helio P70 (12nm) |
| Prosesor | Octa-core (4×dua.1 GHz Cortex-A73 & 4×2.0 GHz Cortex-A53) |
| Kamera Belakang | 12 MP, f/1.8, PDAF 8 MP, f/2.Dua, (wide) lima MP, f/dua.4, depth sensor |
| Kamera Depan | Motorized pop-up 25 MP, f/dua.0 |
| Baterai | Non-removable Li-Po 3940 mAh battery |
24. Vivo iQOO

| Harga Baru | Rp. – |
| Layar | 6.41 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.Dua/lima.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
| Kapasitas Penyimpanan | 256 GB, 128 GB |
| RAM | 8/12 GB, 6/8/12 GB |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
| Prosesor | Octa-core (1×dua.84 GHz Kryo 485 & 3×2.41 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
| Kamera Belakang | 12 MP, f/1.8, 1/dua.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF 13 MP (ultrawide) 2 MP, f/2.4, depth sensor |
| Kamera Depan | 12 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
25. Vivo V15 Pro

| Harga Baru | Rp. Lima,7 jutaan |
| Layar | 6.39 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.Dua/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps |
| Kapasitas Penyimpanan | 128 GB |
| RAM | 6/8 GB |
| Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
| Prosesor | Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
| Kamera Belakang | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) lima MP, f/2.4, depth sensor |
| Kamera Depan | Motorized pop-up 32 MP, f/dua.0, 0.8µm |
| Baterai | Non-removable Li-Po 3700 mAh battery |
Nah itulah beberapa smartphone triple kamera terbaik yg telah kami sampaikan buat kalian semuanya, dimana smartphone triple kamera terbaik semuanya hadir dengan membawakan spesifikasi sangat mumpuni sekali. Dari beberapa smartphone triple kamera terbaik diatas memang membentuk jepretan yang sangat indah sekali. Demikinlah yg dapat kami sampaikan smartphone triple kamera terbaik buat kalian semuanya, semoga berita smartphone triple kamera terbaik & terbaru bisa berguna buat ada semuanya.
Comments
Post a Comment