35 Hp dengan Fitur NFC Terbaru dan Terbaik 2020
Hp menggunakan Fitur NFC – Seiring dengan berkembangnya industri teknologi yang terdapat seperti sekarang ini, memang nir mampu pada pungkiri bahwasannya smartphone yang ada pun semakin kaya akan majemuk fitur menarik & mumpuni yang tentu saja akan lebih mempermudah penggunaan kita pada keseharian dalam aneka macam macam urusan. Nah bicara tentang fitur unggulan yg ada dalam smartphone ketika ini tentunya kalian memahami dengan yang namanya NFC kan?
Yapz, NFC atau Near Field Communications ini sekarang dapat kita jumpai dalam beberapa smartphone keluaran baru. Dimana hadirnya fitur NFC ini pada mungkinkan buat mampu menggantikan jaringan nirkabel Bluetooth yg sudah usang sekali menemani kita dalam beragam kebutuhan mulai menurut transfer arsip, sampai mendengarkan musik secara wireless. Hanya saja meski bukan adalah fitur baru NFC masih belum juga mampu mengalahkan Bluetooth.
Melihat hal tadi, beragam upaya pun di lakukan par apakar teknologi pada global ini supaya bisa memanfaatkan teknologi NFC ini. Salah satunya merupakan menggunakan memanfaatkannya menjadi media buat bertukar arsip anda smartphone, dan jua dipakai sebagai media transaksi non-tunai seperti e-money atau e-toll yg ada di Indonesia kini ini. Hanya saja umumnya hp menggunakan fitur NFC ini pada bandrol menggunakan harga yg mahal.
Meski begitu permanen saja ada beberapa perusahaan smartphone yang permanen menempatkan fitur NFC ini pada smartphone tiga jutaan ataupun bahkan hp yg hanya pada tawarkan menggunakan kisaran harga dua jutaan saja. Jika anda adalah galat satu penggila teknologi tentu saja ingin tahu kan apa saja sih smartphone keluaran terbaru di tahun ini yg sudah mengusung teknologi NFC sebagai salah satu fitur unggulannya?
Rekomendasi Hp menggunakan Fitur NFC Terbaik & Terbaru

Untuk itu tentu saja anda sangat tepat sekali berada pada artikel modern phoneranx kali ini, karana sesuai menggunakan judul yang kami tulis diatas, kali ini akan coba kita bagikan beberapa daftar hp menggunakan fitur NFC terbaik & modern yang mungkin mampu anda jadikan sebagai opsi pilihan saat anda sedang mencari sebuah smartphone dengan fitur lengkap baik yg mengusung sistem operasi Android ataupun iOS. Dan berikut merupakan daftar hp dengan Fitur NFC terlengkap dan terbarunya.
Isi Artikel
- 1. Samsung Galaxy A70s
- 2. Samsung Galaxy A90 5G
- tiga. Samsung Galaxy Note10+ 5G
- 4. Samsung Galaxy Note10
- 5. Apple iPhone 11 Pro Max
- 6. Apple iPhone 11 Pro
- 7. Apple iPhone 11
- 8. Huawei Mate 30 RS Porsche Design
- 9. Huawei Mate 30 Pro 5G
- 10. Sony Xperia 5
- 11. Sony Xperia 1 / Sony Xperia XZ4
- 12. Sony Xperia 10 Plus
- 13. LG V50S ThinQ 5G
- 14. LG G8X ThinQ
- 15. LG Q70
- 16. Motorola Moto G8 Plus
- 17. Motorola One Zoom
- 18. Xiaomi Mi 9 Pro 5G
- 19. Xiaomi Mi 9 Pro
- 20. Xiaomi Redmi K20 Pro Premium
- 21. Xiaomi Redmi Note 8 Pro
- 22. Xiaomi Mi Mix tiga 5G
- 23. Google Pixel 4 XL
- 24. Google Pixel 4
- 25. Google Pixel 3a XL
- 26. Google Pixel 3a
- 27. Oppo K5
- 28. Oppo Reno Ace
- 29. Oppo Reno A
- 30. Realme X2 Pro
- 31. Realme X2
- 32. OnePlus 7T Pro
- 33. OnePlus 7T
- 34. Vivo V17 Pro
- 35. Asus Zenfone 6 ZS630KL
1. Samsung Galaxy A70s

| Harga Baru | ₹ 28,999 |
| Layar | 6.7 inches, 1080 x 2400 pixels |
| Konektivitas | 4G LTE |
| Kapasitas Penyimpanan | 128GB – microSD, up to 1 TB |
| RAM | 6GB RAM, 8GB RAM |
| Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie); One UI |
| Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
| Prosesor | Octa-core (2×dua.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
| Kamera Belakang | 64 MP, 8 MP, lima MP |
| Kamera Depan | 32 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4500 mAh |
dua. Samsung Galaxy A90 5G

| Harga Baru | $ 699.00 / £ 704.97 |
| Layar | Super AMOLED 6.7 inches, 1080 x 2400 pixels |
| Konektivitas | LTE & 5G |
| Kapasitas Penyimpanan | 128GB – microSD, up to 512 GB (6GB contoh only) |
| RAM | 6GB RAM, 8GB RAM |
| Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie); One UI |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
| Prosesor | Octa-core (1×dua.84 GHz Kryo 485 & tiga×dua.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
| Kamera Belakang | 48 MP, 8 MP, 5 MP |
| Kamera Depan | 32 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4500 mAh |
3. Samsung Galaxy Note10+ 5G

| Harga Baru | $ 1,098.00 / £ 880.00 / € 1,119.00 |
| Layar | Dynamic AMOLED 6.8 inches, 1440 x 3040 pixels |
| Konektivitas | LTE & 5G |
| Kapasitas Penyimpanan | 256GB, 512GB – microSD, up to 1 TB |
| RAM | 12GB RAM |
| Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie); One UI |
| Chipset | Exynos 9825 (7 nm) |
| Prosesor | Octa-core (dua×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×dua.4 GHz Cortex-A75 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) |
| Kamera Belakang | 12 MP, 12 MP, 16 MP |
| Kamera Depan | 10 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 4300 mAh |
4. Samsung Galaxy Note10

| Harga Baru | |
| Layar | Dynamic AMOLED 6.3 inches, 1080 x 2280 pixels |
| Konektivitas | 4G LTE |
| Kapasitas Penyimpanan | 256GB |
| RAM | 8GB RAM |
| Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie); One UI |
| Chipset | Exynos 9825 (7 nm) |
| Prosesor | Octa-core (2×dua.73 GHz Mongoose M4 & dua×dua.4 GHz Cortex-A75 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) |
| Kamera Belakang | 12 MP, 12 MP, 16 MP |
| Kamera Depan | 10 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 3500 mAh |
5. Apple iPhone 11 Pro Max

| Harga Baru | Rp 26.500.000 |
| Layar | Super Retina XDR OLED 6.Lima inches, 1242 x 2688 pixels |
| Konektivitas | 4G LTE |
| Kapasitas Penyimpanan | 64GB, 256GB, 512GB |
| RAM | 4GB RAM |
| Sistem Operasi | iOS 13, upgradable to iOS 13.Dua |
| Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
| Prosesor | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) |
| Kamera Belakang | 12 MP, 12 MP, 12 MP |
| Kamera Depan | 12 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 3969 mAh |
6. Apple iPhone 11 Pro

| Harga Baru | Rp 22.500.000 |
| Layar | Super Retina XDR OLED lima.8 inches, 1125 x 2436 pixels |
| Konektivitas | 4G LTE |
| Kapasitas Penyimpanan | 64GB, 256GB, 512GB |
| RAM | 4GB RAM |
| Sistem Operasi | iOS 13, upgradable to iOS 13.Dua |
| Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
| Prosesor | Hexa-core (2×dua.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) |
| Kamera Belakang | 12 MP, 12 MP, 12 MP |
| Kamera Depan | 12 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 3046 mAh |
7. Apple iPhone 11

| Harga Baru | Rp 12.830.000 |
| Layar | Liquid Retina IPS LCD 6.1 inches, 828 x 1792 pixels |
| Konektivitas | |
| Kapasitas Penyimpanan | 64GB, 128GB, 256GB |
| RAM | 4GB RAM |
| Sistem Operasi | iOS 13, upgradable to iOS 13.2 |
| Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
| Prosesor | Hexa-core (2×dua.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) |
| Kamera Belakang | 12 MP, 12 MP |
| Kamera Depan | 12 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 3110 mAh |
8. Huawei Mate 30 RS Porsche Design

| Harga Baru | 1700 EUR |
| Layar | OLED capacitive touchscreen 6.53 inches, 1176 x 2400 pixels |
| Konektivitas | LTE & 5G |
| Kapasitas Penyimpanan | 512GB – Nano Memory, up to 256GB |
| RAM | 12GB RAM |
| Sistem Operasi | Android 10; EMUI 10 |
| Chipset | HiSilicon Kirin 990 (7 nm+) |
| Prosesor | Octa-core (2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×dua.36 GHz Cortex-A76 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) |
| Kamera Belakang | 40 MP, 8 MP, 40 MP |
| Kamera Depan | 32 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4500 mAh |
9. Huawei Mate 30 Pro 5G

| Harga Baru | $ 1,299.99 |
| Layar | OLED capacitive touchscreen 6.53 inches, 1176 x 2400 pixels |
| Konektivitas | LTE & 5G |
| Kapasitas Penyimpanan | 128GB, 256GB – Nano Memory, up to 256GB |
| RAM | 8GB RAM |
| Sistem Operasi | Android 10; EMUI 10 |
| Chipset | HiSilicon Kirin 990 (7 nm+) |
| Prosesor | Octa-core (dua×dua.86 GHz Cortex-A76 & dua×2.36 GHz Cortex-A76 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) |
| Kamera Belakang | 40 MP, 8 MP, 40 MP |
| Kamera Depan | 32 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4500 mAh |
10. Sony Xperia lima

| Harga Baru | Rp 13.500.000 |
| Layar | OLED capacitive touchscreen 6.1 inches, 1080 x 2520 pixels |
| Konektivitas | 4G LTE |
| Kapasitas Penyimpanan | 128GB – microSD, up to 1 TB |
| RAM | 6GB RAM |
| Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie) |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
| Prosesor | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
| Kamera Belakang | 12 MP, 12 MP, 12 MP |
| Kamera Depan | 8 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 3140 mAh |
11. Sony Xperia 1 / Sony Xperia XZ4

| Harga Baru | Rp 14.500.000 |
| Layar | OLED capacitive touchscreen 6.5 inches, 1644 x 3840 pixels |
| Konektivitas | 4G LTE |
| Kapasitas Penyimpanan | 64GB, 128GB – microSD, up to 1 TB |
| RAM | 6GB RAM |
| Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie) |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
| Prosesor | Octa-core (1×dua.84 GHz Kryo 485 & tiga×dua.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
| Kamera Belakang | 12 MP, 12 MP, 12 MP |
| Kamera Depan | 8 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 3330 mAh |
12. Sony Xperia 10 Plus

| Harga Baru | Rp 6.499.000 |
| Layar | IPS LCD 6.Lima inches, 1080 x 2520 pixels |
| Konektivitas | 4G LTE |
| Kapasitas Penyimpanan | 64GB – microSD, up to 1 TB |
| RAM | 4GB RAM, 6GB RAM |
| Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie) |
| Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) |
| Prosesor | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 |
| Kamera Belakang | 12 MP, 8 MP |
| Kamera Depan | 8 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 3000 mAh |
13. LG V50S ThinQ 5G

| Harga Baru | $ 899.00 |
| Layar | OLED capacitive touchscreen 6.4 inches, 1080 x 2340 pixels |
| Konektivitas | LTe & 5G |
| Kapasitas Penyimpanan | 256GB – microSD, up to 1 TB |
| RAM | 8GB RAM |
| Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie); LG UX 9.0 |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
| Prosesor | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & tiga×dua.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
| Kamera Belakang | 12 MP, 13 MP |
| Kamera Depan | 32 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh |
14. LG G8X ThinQ

| Harga Baru | € 1,015.27 |
| Layar | OLED capacitive touchscreen, 6.4 inches 1080 x 2340 pixels |
| Konektivitas | 4G LTE |
| Kapasitas Penyimpanan | 128GB – microSD, up to 1 TB |
| RAM | 6GB RAM |
| Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie); LG UX 9.0 |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
| Prosesor | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×dua.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
| Kamera Belakang | 12 MP, 13 MP |
| Kamera Depan | 32 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh |
15. LG Q70

| Harga Baru | 400 EUR |
| Layar | IPS LCD 6.4 inches, 1080 x 2310 pixels |
| Konektivitas | 4G LTE |
| Kapasitas Penyimpanan | 64GB – microSD, up to 1 TB |
| RAM | 4GB RAM |
| Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie); LG UX 7 |
| Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
| Prosesor | Octa-core (dua×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
| Kamera Belakang | 32 MP, 13 MP,5 MP |
| Kamera Depan | 16 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh |
16. Motorola Moto G8 Plus

| Harga Baru | $ 270.00 |
| Layar | LTPS IPS LCD 6.Tiga inches, 1080 x 2280 pixels |
| Konektivitas | 4G LTE |
| Kapasitas Penyimpanan | 64GB – microSD, up to 512 GB |
| RAM | 4GB RAM |
| Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie) |
| Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
| Prosesor | Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| Kamera Belakang | 48 MP, 16 MP, 5 MP |
| Kamera Depan | 25 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh |
17. Motorola One Zoom

| Harga Baru | $ 449.99 |
| Layar | Super AMOLED 6.39 inches, 1080 x 2340 pixels |
| Konektivitas | 4G LTE |
| Kapasitas Penyimpanan | 128GB – microSD, up to 512 GB |
| RAM | 4GB RAM |
| Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie) |
| Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
| Prosesor | Octa-core (dua×dua.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
| Kamera Belakang | 48 MP, 8 MP, 16 MP, 5 MP |
| Kamera Depan | 25 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh |
18. Xiaomi Mi 9 Pro 5G

| Harga Baru | Rp 11.400.000 |
| Layar | Super AMOLED 6.39 inches, 1080 x 2340 pixels |
| Konektivitas | LTE & 5G |
| Kapasitas Penyimpanan | 128GB, 256GB, 512GB 12GB RAM |
| RAM | 8GB RAM, 12GB RAM |
| Sistem Operasi | Android 10; MIUI 11 |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (7 nm) |
| Prosesor | Octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) |
| Kamera Belakang | 48 MP, 12 MP, 16 MP |
| Kamera Depan | 20 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh |
19. Xiaomi Mi 9 Pro

| Harga Baru | $ 323.86 |
| Layar | Super AMOLED 6.39 inches, 1080 x 2340 pixels |
| Konektivitas | 4G LTE |
| Kapasitas Penyimpanan | 128GB, 256GB, 256GB |
| RAM | 8GB RAM, 12GB RAM |
| Sistem Operasi | Android 10; MIUI 11 |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (7 nm) |
| Prosesor | Octa-core (1×dua.96 GHz Kryo 485 & tiga×dua.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) |
| Kamera Belakang | 48 MP, 12 MP, 16 MP |
| Kamera Depan | 20 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh |
20. Xiaomi Redmi K20 Pro Premium

| Harga Baru | $ 466.99 |
| Layar | Super AMOLED 6.39 inches, 1080 x 2340 pixels |
| Konektivitas | 4G LTE |
| Kapasitas Penyimpanan | 128GB, 512GB |
| RAM | 8GB RAM, 12GB RAM |
| Sistem Operasi | Android 10; MIUI 11 |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (7 nm) |
| Prosesor | Octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×dua.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) |
| Kamera Belakang | 48 MP, 8 MP, 13 MP |
| Kamera Depan | Motorized pop-up 20 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh |
21. Xiaomi Redmi Note 8 Pro

| Harga Baru | Rp 3.798.000 |
| Layar | IPS LCD 6.53 inches, 1080 x 2340 pixels |
| Konektivitas | |
| Kapasitas Penyimpanan | 64GB, 128GB – microSD, up to 256 GB |
| RAM | 6GB RAM, 8GB RAM |
| Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
| Chipset | Mediatek Helio G90T (12nm) |
| Prosesor | Octa-core (dua×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×dua.0 GHz Cortex-A55) |
| Kamera Belakang | 64 MP, 8 MP, 2 MP, dua MP |
| Kamera Depan | 20 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4500 mAh |
22. Xiaomi Mi Mix tiga 5G

| Harga Baru | Rp 6.250.000 |
| Layar | Super AMOLED 6.39 inches, 1080 x 2340 pixels |
| Konektivitas | LTE & 5G |
| Kapasitas Penyimpanan | 64GB, 128GB |
| RAM | 6GB RAM |
| Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
| Prosesor | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×dua.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
| Kamera Belakang | 12 MP, 12 MP |
| Kamera Depan | Manual pop-up 24 |
| Baterai | Non-removable Li-Po 3800 mAh |
23. Google Pixel 4 XL

| Harga Baru | Rp 15.000.000 |
| Layar | P-OLED 6.3 inches, 1440 x 3040 pixels |
| Konektivitas | 4G LTE |
| Kapasitas Penyimpanan | 64GB, 128GB |
| RAM | 6GB RAM |
| Sistem Operasi | Android 10 |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
| Prosesor | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×dua.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
| Kamera Belakang | 12.2 MP, 16 MP |
| Kamera Depan | 8 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Po 3700 mAh |
24. Google Pixel 4

| Harga Baru | Rp 12.500.000 |
| Layar | P-OLED 5.7 inches, 1080 x 2280 pixels |
| Konektivitas | 4G LTE |
| Kapasitas Penyimpanan | 64GB, 128GB |
| RAM | 6GB RAM |
| Sistem Operasi | Android 10 |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
| Prosesor | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
| Kamera Belakang | 12.Dua MP, 16 MP |
| Kamera Depan | 8 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Po 2800 mAh |
25. Google Pixel 3a XL

| Harga Baru | $ 336.99 |
| Layar | OLED 6.0 inches, 1080 x 2160 pixels |
| Konektivitas | 4G LTE |
| Kapasitas Penyimpanan | 64GB |
| RAM | 4GB RAM |
| Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10 |
| Chipset | Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 (10 nm) |
| Prosesor | Octa-core (2×dua.0 GHz 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
| Kamera Belakang | 12.Dua MP |
| Kamera Depan | 8 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Po 3700 mAh |
26. Google Pixel 3a

| Harga Baru | $ 307.95 |
| Layar | OLED lima.6 inches, 1080 x 2220 pixels |
| Konektivitas | 4G LTE |
| Kapasitas Penyimpanan | 64GB |
| RAM | 4GB RAM |
| Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10 |
| Chipset | Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 (10 nm) |
| Prosesor | Octa-core (dua×dua.0 GHz 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
| Kamera Belakang | 12.2 MP |
| Kamera Depan | 8 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Po 3000 mAh |
27. Oppo K5

| Harga Baru | Rp 9.000.000 |
| Layar | Super AMOLED 6.4 inches, 1080 x 2340 pixels |
| Konektivitas | 4G LTE |
| Kapasitas Penyimpanan | 128GB, 256GB |
| RAM | 6GB RAM, 8GB RAM |
| Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie), planned upgrade to Android 10.0; ColorOS 6.1 |
| Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
| Prosesor | Octa-core (dua×2.Dua GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
| Kamera Belakang | 64 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP |
| Kamera Depan | 32 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh |
28. Oppo Reno Ace

| Harga Baru | $ 478.00 |
| Layar | AMOLED 6.Lima inches, 1080 x 2400 pixels, |
| Konektivitas | 4G LTE |
| Kapasitas Penyimpanan | 128GB, 256GB |
| RAM | 8GB RAM, 12GB RAM |
| Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie), planned upgrade to Android 10.0; ColorOS 6.1 |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (7 nm) |
| Prosesor | Octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 & tiga×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) |
| Kamera Belakang | 48 MP, 13MP, 8 MP, dua MP |
| Kamera Depan | 16 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh |
29. Oppo Reno A

| Harga Baru | 280 EUR |
| Layar | AMOLED 6.4 inches, 1080 x 2340 pixels, |
| Konektivitas | 4G LTE |
| Kapasitas Penyimpanan | 128GB – microSD, up to 256 GB |
| RAM | 6GB RAM |
| Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie); ColorOS 6 |
| Chipset | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) |
| Prosesor | Octa-core (dua×2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
| Kamera Belakang | 16 MP, 2 MP |
| Kamera Depan | 25 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Po 3600 mAh |
30. Realme X2 Pro

| Harga Baru | $ 399.88 |
| Layar | Super AMOLED 6.Lima inches, 1080 x 2400 pixels |
| Konektivitas | 4G LTE |
| Kapasitas Penyimpanan | 64GB, 128GB, 256GB |
| RAM | 6GB RAM, 8GB RAM,12GB RAM |
| Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie), planned upgrade to Android 10.0; ColorOS 6.1 |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (7 nm) |
| Prosesor | Octa-core (1×dua.96 GHz Kryo 485 & tiga×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) |
| Kamera Belakang | 64 MP, 13 MP, 8 MP, 2 MP |
| Kamera Depan | 16 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh |
31. Realme X2

| Harga Baru | $ 226.73 |
| Layar | Super AMOLED 6.4 inches, 1080 x 2340 pixels |
| Konektivitas | 4G LTE |
| Kapasitas Penyimpanan | 64GB, 128GB, 128GB, 256GB – microSD, up to 256 GB |
| RAM | 6GB RAM, 8GB RAM |
| Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie), planned upgrade to Android 10.0; ColorOS 6 |
| Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
| Prosesor | Octa-core (2×dua.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
| Kamera Belakang | 64 MP, 8 MP, 2 MP, dua MP |
| Kamera Depan | 32 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh |
32. OnePlus 7T Pro

| Harga Baru | Rp 14.690.000 |
| Layar | Fluid AMOLED 6.67 inches, 1440 x 3120 pixels |
| Konektivitas | 4G LTE |
| Kapasitas Penyimpanan | 256GB, 256GB |
| RAM | 8GB RAM, 12GB RAM |
| Sistem Operasi | Android 10.0; OxygenOS 10.0 |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (7 nm) |
| Prosesor | Octa-core (1×dua.96 GHz Kryo 485 & tiga×dua.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
| Kamera Belakang | 48 MP, 8 MP, 16 MP |
| Kamera Depan | Motorized pop-up 16 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4085 mAh |
33. OnePlus 7T

| Harga Baru | Rp 8.790.000 |
| Layar | Fluid AMOLED 6.55 inches, 1080 x 2400 pixels |
| Konektivitas | |
| Kapasitas Penyimpanan | 128GB, 256GB |
| RAM | 8GB RAM |
| Sistem Operasi | Android 10.0; OxygenOS 10.0.3 |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (7 nm) |
| Prosesor | Octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×dua.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
| Kamera Belakang | 48 MP, 12 MP, 16 MP |
| Kamera Depan | 16 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Po 3800 mAh |
34. Vivo V17 Pro

| Harga Baru | Rp 4.975.000 |
| Layar | Super AMOLED 6.44 inches, 1080 x 2400 pixels |
| Konektivitas | 4G LTE |
| Kapasitas Penyimpanan | 128GB |
| RAM | 8GB RAM |
| Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie); Funtouch 9.1 |
| Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
| Prosesor | Octa-core (dua×dua.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
| Kamera Belakang | 48 MP, 8 MP, 13 MP, dua MP |
| Kamera Depan | Motorized pop-up 32 MP Motorized pop-up 8 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4100 mAh |
35. Asus Zenfone 6 ZS630KL
![]()
| Harga Baru | $ 499.99 |
| Layar | IPS LCD 6.4 inches, 1080 x 2340 pixels |
| Konektivitas | 4G LTE |
| Kapasitas Penyimpanan | 64GB, 128GB, 256GB – microSD, up to 1 TB |
| RAM | 6GB RAM, 8GB RAM |
| Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie), ZenUI 6 |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
| Prosesor | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & tiga×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
| Kamera Belakang | 48 MP, 13 MP |
| Kamera Depan | Motorized flip-up main camera module |
| Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh |
Dari semua data diatas, kami yakin tentunya terdapat keliru satu tipe smartphone yang menarik buat sanggup anda miliki meski sampai menggunakan waktu ini masih ada beberapa jenis atau tipe yg belum dipasarkan di Indonesia. Namun tenang saja lantaran tentunya di beberapa toko online ternama tetap akan ada yg menjualanya. Hanya saja status garansi mungkin nir resmi alias hanya garansi distributor.
Maka berdasarkan itu, perlu beberapa pertimbangan yg perlu untuk anda pahami sebelum membeli keliru satu hp menggunakan fitur NFC yang sudah kami sampaikan diatas. Satu antara lain merupakan bermanfaat atau tidaknya fitur atau teknologi NFC tadi saat anda telah membeli keliru satu smartpone yg kami tulis diatas. Dan kiranya sekian terlebih dahulu berita yg bisa kami sampaikan semoga mampu berguna.
Comments
Post a Comment