28 Harga HP Vivo RAM 6 GB Terbaik & Termurah
HargaHarga HP Vivo RAM 6 GB – Ada banyak sekali perusahaan smartphone yang membawakan beberapa produknya menggunakan spesifikasi sangat mumpuni. Salah satunya artinya Vivo sebuah perusahaan menurut Tiongkok, dimana sebagai keliru satu penghasil smartphone dengan angka penjualan tertinggi pada Indonesia. Untuk kini ini memang sudah poly sekali produknya yg usung menggunakan teknologi sophisticated dan terbaru.
Terlebih untuk kini ini poly sekali perusahaan smartphone dengan usung produknya dengan membawakan kapasitas RAM & internal sangat akbar mulai dari 4GB, 6GB, 8GB dan bahkan 12 GB. Namun buat kesempatan kali ini kami akan memberikan berita akan harga hp Vivo RAM 6 GB terbaik buat anda semua, berdasarkan beberapa hp yang akan kami sebutkan juga dibanderol menggunakan harga relatif terjangkau dan itu dipandang dari spesk lainnya.
Tentunya akan jauh lebih terjangkau apabila dibandingkan dengan beberapa hp Realme modern, dimana buat keduanya memang saling berlomba-lomba akan produknya. Selain mengusung RAM akbar, Vivo pula sudah melengkapi akan layar dengan tipe Super Amoled dan ukuran lebih akbar. Sehingga akan sangat cocok sekali buat kalian yang sangat menyukai menggunakan game online, sedangkan buat foto selfie pula tidak perlua buat diragukan kembali akan hasil jepretannya.
Beberapa hp Vivo RAM 6 GB tentu akan mampu instal beberapa pelaksanaan download lagu atau pula pelaksanaan lainnya, lantaran telah membawakan RAM dan internal sangat besar . Jika mengingat waktu ini banyak sekali hp RAM 6 GB terbaik dengan pada sokong spek yang kuasa, sang karenanya kami akan rekomendasikan pada kalian semua akan harga hp Vivo RAM 6 GB terbaik. Untuk lebih jelas dan detailnya, langsung saja simak ulasan yg terdapat dibawah ini.
Harga HP Vivo RAM 6 GB Terbaik & Termurah

Seperti yang kalian ketahui, jika Vivo belum lama ini sudah memperkenalkan beberapa produk terbarunya misalnya Vivo U20, Y5s, Y3, Z5 dan masih poly lagi lainnya. Pada tipe yang kami sebutkan tadi adalah beberapa hp dengan RAm 6 GB terbaik serta didukung menggunakan konektivita 5G, bahkan untuk sektor kameranya juga sangat wow sekali. Untuk detail, eksklusif saja simak ulasan harga hp Vivo RAM 6 GB berikut adalah.
Isi Artikel
- 1. Vivo U20
- 2. Vivo Y5s
- tiga. Vivo iQOO Neo 855
- 4. Vivo U3
- 5. Vivo Y3
- 6. Vivo Z1x
- 7. Vivo V17 Neo
- 8. Vivo Z5 China
- 9. Vivo S1 China
- 10. Vivo Z1Pro
- 11. Vivo iQOO Neo
- 12. Vivo Z5
- 13. Vivo S1 Pro China
- 14. Vivo Z3x
- 15. Vivo S1
- 16. Vivo V15
- 17. Vivo iQOO
- 18. Vivo V15 Pro
- 19. Vivo Z3
- 20. Vivo Z3i
- 21. Vivo V11i
- 22. Vivo V11 (V11 Pro)
- 23. Vivo V9 6GB
- 24. Vivo NEX A
- 25. Vivo Z1
- 26. Vivo X21i
- 27. Vivo X21 UD
- 28. Vivo X21
1. Vivo U20

| Harga Baru | Rp. Dua jutaan |
| Layar | 6.53 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.Dua/5.76 Mbps, LTE-A |
| Kapasitas Penyimpanan | 64 GB |
| RAM | 6 GB |
| Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
| Prosesor | Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
| Kamera Belakang | 16 MP, f/1.8, (wide), PDAF 8 MP, f/2.Dua, 13mm (ultrawide) dua MP, f/dua.4, macro camera |
| Kamera Depan | 16 MP, f/2.0 |
| Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
2. Vivo Y5s

| Harga Baru | Rp. Dua.9 jutaan |
| Layar | 6.53 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| Kapasitas Penyimpanan | 128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Chipset | Mediatek MT6768 Helio P65 (12nm) |
| Prosesor | Octa-core (2×dua.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.7 GHz Cortex-A55) |
| Kamera Belakang | 16 MP, f/1.8, (wide), PDAF 8 MP, f/dua.2, 13mm (ultrawide) 2 MP, f/dua.4, macro camera |
| Kamera Depan | 16 MP, f/dua.0 |
| Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
tiga. Vivo iQOO Neo 855

| Harga Baru | Rp. 4 jutaan |
| Layar | 6.38 inches |
| Konektivitas | HSPA, LTE-A |
| Kapasitas Penyimpanan | 64 GB, 128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
| Prosesor | Octa-core (1×dua.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
| Kamera Belakang | 12 MP, f/1.8, 1/dua.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF 8 MP, f/dua.Dua, (wide) 2 MP, f/dua.4, depth sensor |
| Kamera Depan | 16 MP, f/dua.0 |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery |
4. Vivo U3

| Harga Baru | Rp. Dua jutaan |
| Layar | 6.53 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.Dua/5.76 Mbps, LTE-A |
| Kapasitas Penyimpanan | 64 GB |
| RAM | 6 GB |
| Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
| Prosesor | Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
| Kamera Belakang | 16 MP, f/1.8, (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, macro camera |
| Kamera Depan | 16 MP, f/dua.0 |
| Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
5. Vivo Y3

| Harga Baru | Rp. 3 jutaan |
| Layar | 6.35 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 400/50 Mbps |
| Kapasitas Penyimpanan | 128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
| Prosesor | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
| Kamera Belakang | 13 MP, f/dua.2, (wide), PDAF 8 MP, f/dua.Dua, 13mm (ultrawide) dua MP, f/dua.4, depth sensor |
| Kamera Depan | 16 MP, f/2.0 |
| Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
6. Vivo Z1x

| Harga Baru | Rp. Tiga.4 jutaan |
| Layar | 6.38 inches |
| Konektivitas | HSPA, LTE-A |
| Kapasitas Penyimpanan | 64 GB , 128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Chipset | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) |
| Prosesor | Octa-core (dua×2.3 GHz Kryo 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
| Kamera Belakang | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/dua″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/dua.2, 13mm (ultrawide) lima MP, f/2.4, depth sensor |
| Kamera Depan | 32 MP, f/dua.0 |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery |
7. Vivo V17 Neo

| Harga Baru | Rp. Dua.6 jutaan |
| Layar | 6.38 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/150 Mbps |
| Kapasitas Penyimpanan | 128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Chipset | Mediatek MT6768 Helio P65 (12nm |
| Prosesor | Octa-core (dua×dua.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.7 GHz Cortex-A55) |
| Kamera Belakang | 16 MP, f/1.8, (wide), 1/2.8″, 1.12µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) 2 MP, f/dua.4, depth sensor |
| Kamera Depan | 32 MP, f/dua.0 |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery |
8. Vivo Z5 China

| Harga Baru | Rp. – |
| Layar | 6.38 inches |
| Konektivitas | HSPA, LTE-A |
| Kapasitas Penyimpanan | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
| RAM | 6 GB |
| Chipset | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) |
| Prosesor | Octa-core (dua×dua.Tiga GHz Kryo 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
| Kamera Belakang | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.Dua, 13mm (ultrawide) 5 MP, f/2.4, depth sensor |
| Kamera Depan | 32 MP, f/dua.0 |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery |
9. Vivo S1 China

| Harga Baru | Rp.- |
| Layar | 6.53 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.Dua/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat7 300/50 Mbps |
| Kapasitas Penyimpanan | 128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Chipset | Mediatek Helio P70 (12nm) |
| Prosesor | Octa-core (4×dua.1 GHz Cortex-A73 & 4×2.0 GHz Cortex-A53) |
| Kamera Belakang | 12 MP, f/1.8, 13mm (ultrawide), PDAF 8 MP, f/dua.Dua, (wide) 5 MP, f/2.4, depth sensor |
| Kamera Depan | Motorized pop-up 25 MP, f/dua.0 |
| Baterai | Non-removable Li-Po 3940 mAh battery |
10. Vivo Z1Pro

| Harga Baru | Rp. Tiga jutaan |
| Layar | 6.53 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.Dua/lima.76 Mbps, LTE-A |
| Kapasitas Penyimpanan | 64 GB, 128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Chipset | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) |
| Prosesor | Octa-core (dua×dua.Tiga GHz Kryo 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
| Kamera Belakang | 16 MP, f/1.8, (wide), 1/dua.8″, 1.12µm, AF 8 MP, f/dua.2, 16mm (ultrawide) dua MP, f/dua.4, depth sensor |
| Kamera Depan | 32 MP, f/2.0 |
| Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
11. Vivo iQOO Neo

| Harga Baru | Rp. 5.800.000 |
| Layar | 6.38 inches |
| Konektivitas | HSPA, LTE-A |
| Kapasitas Penyimpanan | 64 GB, 128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
| Prosesor | Octa-core (4×dua.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
| Kamera Belakang | 12 MP, f/1.8, 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF 8 MP, f/dua.Dua, (wide) 2 MP, f/2.4, depth sensor |
| Kamera Depan | 12 MP, f/2.0 |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery |
12. Vivo Z5

| Harga Baru | Rp. Tiga.2 jutaan |
| Layar | 6.38 inches |
| Konektivitas | HSPA, LTE-A |
| Kapasitas Penyimpanan | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
| RAM | 6 GB |
| Chipset | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) |
| Prosesor | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
| Kamera Belakang | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) lima MP, f/dua.4, depth sensor |
| Kamera Depan | 32 MP, f/2.0 |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery |
13. Vivo S1 Pro China

| Harga Baru | Rp. – |
| Layar | 6.39 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.2/lima.76 Mbps, LTE-A |
| Kapasitas Penyimpanan | 128 GB, 256 GB |
| RAM | 6 GB |
| Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
| Prosesor | Octa-core (dua×dua.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
| Kamera Belakang | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/dua.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, (wide) lima MP, f/2.4, depth sensor |
| Kamera Depan | Motorized pop-up 32 MP, f/dua.0 |
| Baterai | Non-removable Li-Po 3700 mAh battery |
14. Vivo Z3x

| Harga Baru | Rp. Dua jutaan |
| Layar | 6.26 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.Dua/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Kapasitas Penyimpanan | 64 GB |
| RAM | 6 GB |
| Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
| Prosesor | Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| Kamera Belakang | 13 MP, f/2.Dua, PDAF dua MP, f/dua.4, depth sensor |
| Kamera Depan | 16 MP, f/2.0 |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 3260 mAh battery |
15. Vivo S1

| Harga Baru | Rp. 2,lima jutaan |
| Layar | 6.38 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.Dua/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/150 Mbps |
| Kapasitas Penyimpanan | 128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Chipset | Mediatek MT6768 Helio P65 (12nm) |
| Prosesor | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.7 GHz Cortex-A55) |
| Kamera Belakang | 16 MP, f/1.8, (wide), 1/2.8″, 1.12µm, PDAF 8 MP, f/dua.2, 13mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, depth sensor |
| Kamera Depan | 32 MP, f/2.0 |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery |
16. Vivo V15

| Harga Baru | Rp. 4 jutaan |
| Layar | 6.53 inches |
| Konektivitas | HSPA, LTE-A |
| Kapasitas Penyimpanan | 64 GB, 128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Chipset | Mediatek Helio P70 (12nm) |
| Prosesor | Octa-core (4×dua.1 GHz Cortex-A73 & 4×dua.0 GHz Cortex-A53) |
| Kamera Belakang | 24 MP, f/1.8, 1/dua.8″, 1.12µm, Dual Pixel PDAF 8 MP, f/dua.2, 13mm (ultrawide) lima MP, f/2.4, depth sensor |
| Kamera Depan | Motorized pop-up 32 MP, f/dua.0, 0.8µm |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
17. Vivo iQOO

| Harga Baru | Rp. 4 Jutaan |
| Layar | 6.41 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
| Kapasitas Penyimpanan | 128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
| Prosesor | Octa-core (1×dua.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
| Kamera Belakang | 12 MP, f/1.8, 1/dua.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF 13 MP, f/dua.4, (ultrawide) 2 MP, f/dua.4, depth sensor |
| Kamera Depan | 12 MP, f/dua.0 |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
18. Vivo V15 Pro

| Harga Baru | Rp. 3.Tiga jutaan |
| Layar | 6.39 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.2/lima.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps |
| Kapasitas Penyimpanan | 128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
| Prosesor | Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
| Kamera Belakang | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/dua.2, 13mm (ultrawide) lima MP, f/2.4, depth sensor |
| Kamera Depan | Motorized pop-up 32 MP, f/2.0, 0.8µm |
| Baterai | Non-removable Li-Po 3700 mAh battery |
19. Vivo Z3

| Harga Baru | Rp. Tiga.4 Jutaan |
| Layar | 6.Tiga inches |
| Konektivitas | HSPA, LTE-A |
| Kapasitas Penyimpanan | 64 GB, 128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Chipset | Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 (10 nm) Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) |
| Prosesor | Octa-core (dua×2.0 GHz 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) Octa-core (2×dua.Dua GHz 360 Gold & 6×2.2 GHz Kryo 360 Silver) |
| Kamera Belakang | 16 MP, f/dua.0, PDAF 2 MP, f/dua.4, depth sensor |
| Kamera Depan | 12 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Po 3315 mAh battery |
20. Vivo Z3i

| Harga Baru | Rp. 3.4 jutaan |
| Layar | 6.Tiga inches |
| Konektivitas | HSPA, LTE-A |
| Kapasitas Penyimpanan | 128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Chipset | Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm) |
| Prosesor | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A73 & 4×dua.0 GHz Cortex-A53) |
| Kamera Belakang | 16 MP, f/dua.0, PDAF dua MP, f/dua.4, depth sensor |
| Kamera Depan | 24 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Po 3315 mAh battery |
21. Vivo V11i

| Harga Baru | Rp. Dua.9 jutaan |
| Layar | 6.3 inches |
| Konektivitas | HSPA, LTE-A |
| Kapasitas Penyimpanan | 64 GB |
| RAM | 6 GB |
| Chipset | Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm) |
| Prosesor | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A73 & 4×dua.0 GHz Cortex-A53) |
| Kamera Belakang | 16 MP, f/dua.0, PDAF lima MP, f/2.4, depth sensor |
| Kamera Depan | 25 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.9µm |
| Baterai | Non-removable Li-Po 3315 mAh battery |
22. Vivo V11 (V11 Pro)

| Harga Baru | Rp. Tiga.9 jutaan |
| Layar | 6.41 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Kapasitas Penyimpanan | 64 GB, 128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
| Prosesor | Octa-core (4×2.Dua GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| Kamera Belakang | 12 MP, f/1.8, 1/dua.8″, dual pixel PDAF lima MP, f/dua.4, depth sensor |
| Kamera Depan | 25 MP, f/dua.0, 1/dua.8″, 0.9µm |
| Baterai | Non-removable Li-Po 3400 mAh battery |
23. Vivo V9 6GB

| Harga Baru | Rp. 4.300.000 |
| Layar | 6.Tiga inches |
| Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
| Kapasitas Penyimpanan | 64 GB |
| RAM | 6 GB |
| Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
| Prosesor | Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| Kamera Belakang | 13 MP, f/2.2, PDAF dua MP, depth sensor |
| Kamera Depan | 12 MP, f/2.0, 1.28µm |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 3260 mAh battery |
24. Vivo NEX A

| Harga Baru | Rp. 8-9 jutaan |
| Layar | 6.59 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat15 800/150 Mbps |
| Kapasitas Penyimpanan | 128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Chipset | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) |
| Prosesor | Octa-core (dua×dua.2 GHz 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
| Kamera Belakang | 12 MP, f/1.8, 1/dua.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, 4-axis OIS lima MP, f/dua.4, depth sensor |
| Kamera Depan | Motorized pop-up 8 MP, f/2.0 |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
25. Vivo Z1

| Harga Baru | Rp. Tiga.300.000 |
| Layar | 6.26 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.Dua/lima.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Kapasitas Penyimpanan | 64 GB, 128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
| Prosesor | Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| Kamera Belakang | 13 MP, PDAF 2 MP, depth sensor |
| Kamera Depan | 12 MP, f/2.0 |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 3260 mAh battery |
26. Vivo X21i

| Harga Baru | Rp. 4.400.000 |
| Layar | 6.28 inches |
| Konektivitas | HSPA, LTE |
| Kapasitas Penyimpanan | 64 GB |
| RAM | 6 GB |
| Chipset | Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm) |
| Prosesor | Octa-core (4×dua.0 GHz Cortex-A73 & 4×2.0 GHz Cortex-A53) |
| Kamera Belakang | 12 MP, f/1.8, 1/dua.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF lima MP, f/dua.0, depth sensor |
| Kamera Depan | 24 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 3425 mAh battery |
27. Vivo X21 UD

| Harga Baru | Rp. 3.600.000 |
| Layar | 6.28 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.2/lima.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Kapasitas Penyimpanan | 128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
| Prosesor | Octa-core (4×dua.Dua GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| Kamera Belakang | 12 MP, f/1.8, 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF lima MP, f/2.4, depth sensor |
| Kamera Depan | 12 MP, f/dua.0 |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 3200 mAh battery |
28. Vivo X21

| Harga Baru | Rp. 4.300.000 |
| Layar | 6.28 inches |
| Konektivitas | HSPA 42.2/lima.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| Kapasitas Penyimpanan | 64 GB, 128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
| Prosesor | Octa-core (4×dua.2 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| Kamera Belakang | 12 MP, f/1.8, 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF 5 MP, f/2.4, depth sensor |
| Kamera Depan | 12 MP, f/dua.0 |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 3200 mAh battery |
Memang terdapat poly sekali HP Vivo RAM 6 GB yg sangat cocok buat kalian semua berdasarkan kebutuhan gaming, aktif pada sosial media atau instal beberapa aplikasi. Kalian semua tinggal tentukan saja tipe yang mana dan sinkron dengan budget yg kalian miliki. Menurut kami si semua memang sangat oke sekali, jadi kalian nir perlu ragu buat menggunakan yg mana. Tinggal tentukan saja tipe yang sinkron dengan bugetnya, mungkin relatif sekian yang mampu kami sampaikan buat anda semuanya.
Comments
Post a Comment