20 HP Terlaris Di Indonesia Yang Paling Banyak Diminati 2020
HP Terlaris Di Indonesia – Setiap orang tentunya membutuhkan smartphone untuk kebutuhan komunikasi sehari hari. Di Indonesia nomor pengguna smartphone terus bertambah setiap tahun nya. Tak hanya buat menjalankan pelaksanaan sosial media, sekarang fungsi smartphone telah meluas mampu buat media belajar, streaming video dan bermain game. Diakui dominan pengguna smartphone di Indonesia memakai sistem operasi android.
Selain karena harga smartphone android yang murah, ada banyak pilihan berdasarkan aneka macam merk dengan spesifikasi terbaik. Setiap merk bersaing memberikan smartphone terbaik, jadi nir heran apabila salah satu seri nya laku anggun di pasaran. Tak jarang terdapat beberapa seri smartphone usang yang masih merajai pasar di beberapa daerah Indonesia. Hal ini dikarenakan kebanyakan orang Indonesia menginginkan smartphone dengan spesifikasi & kamera aporisma namun harganya terjangkau.
Beberapa brand seperti Xiaomi dan Realme misalnya yg terus mempertahankan seri smartphone murah berkualitas nya. Tetapi kini merk akbar seperti Samsung pula menyusul menggunakan mengeluarkan seri murah 1 jutaan yg tentunya menggiurkan buat dimiliki. Persaingan yg semakin ketat ini tergolong menguntungkan karena konsumen akan lebih poly pilihan berdasarkan brand ternama.
Kebanyakan hp terlaris pada Indonesia berada dalam kisaran 1 sampai 2 jutaan. Tentunya hampir seluruhnya seri baru sehingga mampu menjalankan banyak sekali game dan pelaksanaan paling baru sekalipun. Seri hp terlaris pada Indonesia memang dominan berasal berdasarkan kelas lower dan mid range dimana spesifikasinya tergolong sangat cukup untuk aneka macam kegiatan. Dengan seri chipset modern maka performanya telah dijamin oke tanpa perlu takut lag.
HP Terlaris Di Indonesia

Hp terlaris di Indonesia memiliki spesifikasi RAM minimal 2 GB dan internal 16 GB yg niscaya relatif buat kebutuhan sehari hari. Tetapi terdapat pula beberapa seri hp mid range dengan harga 3 jutaan yg memiliki spesifikasi RAM hingga 8 GB yg bisa anda dapatkan. Lebih jelasnya anda bisa menyimak daftar hp terlaris di Indonesia yg telah kami rangkum spesifikasi dan harganya dibawah ini.
Isi Artikel
- 1. Xiaomi Redmi 7A dua/16GB
- dua. Xiaomi Redmi Note 7 4/64GB
- 3. Xiaomi Redmi 6A 2/16GB
- 4. Samsung Galaxy A10 2/32GB
- 5. Samsung Galaxy A20 3/32GB
- 6. Samsung Galaxy A50 6/128 GB
- 7. Samsung Galaxy M10 2/16GB
- 8. Samsung Galaxy M20 3/32GB
- 9. Samsung Galaxy M30 4/64GB
- 10. Realme 3 tiga/32GB
- 11. Realme C2 dua/32GB
- 12. Realme 5 tiga/64GB
- 13. Oppo A3s 2/16GB
- 14. Oppo A5 2020 tiga/64GB
- 15. Oppo A9 2020 8/128 GB
- 16. Vivo Y91C 2/32GB
- 17. Vivo S1 4/128GB
- 18. Vivo Y15 4/64 GB
- 19. Asus Zenfone Max Pro M2 4/64GB
- 20. Asus Zenfone Max Pro M1 tiga/32GB
1. Xiaomi Redmi 7A dua/16GB

| Harga | Rp. 1.250.000 |
| Layar | 5.45 inches IPS 720 x 1440 pixels |
| Chipset | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) |
| GPU | Adreno 505 |
| RAM | 2 GB |
| Memori | 16 GB |
| OS | Android 9.0 Pie MIUI 10.Dua.7 |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh |
| Back Cam | 13 MP PDAF |
| Front Cam | 5 MP |
2. Xiaomi Redmi Note 7 4/64GB

| Harga | Rp. 2.250.000 |
| Layar | 6.3 inches IPS 1080 x 2340 pixels |
| Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
| GPU | Adreno 512 |
| RAM | 4 GB |
| Memori | 64 GB |
| OS | Android 9.0 Pie MIUI 10 |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh |
| Back Cam | 12 MP wide PDAF + 2 MP depth sensor |
| Front Cam | 13 MP |
tiga. Xiaomi Redmi 6A dua/16GB

| Harga | Rp. 1.200.000 |
| Layar | 5.45 inches IPS 720 x 1440 pixels |
| Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| RAM | 2 GB |
| Memori | 16 GB |
| OS | Android 8.1 Oreo MIUI 9.0 Upgrade ke Android 9.0 Pie |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 3000 mAh |
| Back Cam | 13 MP PDAF |
| Front Cam | 5 MP |
4. Samsung Galaxy A10 2/32GB

| Harga | Rp. 1.650.000 |
| Layar | 6.2 inches IPS 720 x 1520 pixels |
| Chipset | Exynos 7884 (14 nm) |
| GPU | Mali-G71 MP2 |
| RAM | dua GB |
| Memori | 32 GB |
| OS | Android 9.0 Pie |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 3400 mAh |
| Back Cam | 13 MP wide |
| Front Cam | 5 MP |
lima. Samsung Galaxy A20 3/32GB

| Harga | Rp. 1.950.000 |
| Layar | 6.4 inches Super AMOLED 720 x 1560 pixels |
| Chipset | Exynos 7884 (14 nm) |
| GPU | Mali-G71 MP2 |
| RAM | 3 GB |
| Memori | 32 GB |
| OS | Android 9.0 Pie One UI |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh |
| Back Cam | 13 MP wide + lima MP ultrawide |
| Front Cam | 8 MP |
6. Samsung Galaxy A50 6/128 GB

| Harga | Rp. 3.500.000 |
| Layar | 6.4 inches Super AMOLED 1080 x 2340 pixels |
| Chipset | Exynos 9610 (10nm) |
| GPU | Mali-G72 MP3 |
| RAM | 6 GB |
| Memori | 128 GB |
| OS | Android 9.0 Pie |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh |
| Back Cam | 25 MP wide PDAF + 8 MP ultrawide + 5 MP depth sensor |
| Front Cam | 25 MP f/dua.0 wide |
7. Samsung Galaxy M10 2/16GB

| Harga | Rp. 1.550.000 |
| Layar | 6.22 inches PLS TFT 720 x 1520 pixels |
| Chipset | Exynos 7870 Octa (14 nm) |
| GPU | Mali-T830 MP1 |
| RAM | dua GB |
| Memori | 16 GB |
| OS | Android 8.1 Oreo Upgrade ke Android 9.0 Pie One UI |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 3400 mAh |
| Back Cam | 13 MP wide + lima MP ultrawide |
| Front Cam | 5 MP |
8. Samsung Galaxy M20 tiga/32GB

| Harga | Rp. Dua.170.000 |
| Layar | 6.3 inches PLS TFT 1080 x 2340 pixels |
| Chipset | Exynos 7904 (14 nm) |
| GPU | Mali-G71 MP2 |
| RAM | 3 GB |
| Memori | 32 GB |
| OS | Android 8.1 Oreo Upgrade ke Android 9.0 Pie One UI |
| Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh |
| Back Cam | 13 MP + lima MP ultrawide |
| Front Cam | 8 MP wide |
9. Samsung Galaxy M30 4/64GB

| Harga | Rp. 2.700.000 |
| Layar | 6.4 inches Super AMOLED 1080 x 2340 pixels |
| Chipset | Exynos 7904 (14 nm) |
| GPU | Mali-G71 MP2 |
| RAM | 4 GB |
| Memori | 64 GB |
| OS | Android 8.1 Oreo Upgrade ke Android 9.0 Pie One UI |
| Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh |
| Back Cam | 13 MP PDAF + 5 MP ultrawide + 5 MP depth sensor |
| Front Cam | 16 MP |
10. Realme tiga tiga/32GB

| Harga | Rp. 1.750.000 |
| Layar | 6.22 inches IPS 720 x 1520 pixels |
| Chipset | Mediatek Helio P70 (12nm) |
| GPU | Mali-G72 MP3 |
| RAM | tiga GB |
| Memori | 32 GB |
| OS | Android 9.0 Pie upgrade ke Android 10.0 ColorOS 6 |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4230 mAh |
| Back Cam | 13 MP PDAF + dua MP depth sensor |
| Front Cam | 13 MP |
11. Realme C2 2/32GB

| Harga | Rp. 1.250.000 |
| Layar | 6.1 inches IPS 720 x 1560 pixels |
| Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| RAM | 2 GB |
| Memori | 32 GB |
| OS | Android 9.0 Pie ColorOS 6 Lite |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh |
| Back Cam | 13 MP PDAF + dua MP depth sensor |
| Front Cam | lima MP |
12. Realme 5 tiga/64GB

| Harga | Rp. 2.050.000 |
| Layar | 6.Lima inches IPS 720 x 1600 pixels |
| Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
| GPU | Adreno 610 |
| RAM | 3 GB |
| Memori | 64 GB |
| OS | Android 9.0 Pie upgrade Android 10.0 ColorOS 6 |
| Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh |
| Back Cam | 12 MP wide PDAF + 8 MP ultrawide + 2 MP dedicated macro camera + 2 MP depth sensor |
| Front Cam | 13 MP wide |
13. Oppo A3s dua/16GB

| Harga | Rp. 1.630.000 |
| Layar | 6.Dua inches IPS 720 x 1520 pixels |
| Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
| GPU | Adreno 506 |
| RAM | 2 GB |
| Memori | 16 GB |
| OS | Android 8.1 Oreo ColorOS 5.1 |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 4230 mAh |
| Back Cam | 13 MP AF + dua MP depth sensor |
| Front Cam | 8 MP |
14. Oppo A5 2020 tiga/64GB

| Harga | Rp. 2.170.000 |
| Layar | 6.Lima inches IPS 720 x 1600 pixels |
| Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
| GPU | Adreno 610 |
| RAM | 3 GB |
| Memori | 64 GB |
| OS | Android 9.0 Pie ColorOS 6.1 |
| Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh |
| Back Cam | 12 MP wide PDAF + 8 MP ultrawide + 2 MP + 2 MP depth sensor |
| Front Cam | 8 MP |
15. Oppo A9 2020 8/128 GB

| Harga | Rp. Tiga.600.000 |
| Layar | 6.5 inches IPS 720 x 1600 pixels |
| Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
| GPU | Adreno 610 |
| RAM | 8 GB |
| Memori | 128 GB |
| OS | Android 9.0 Pie ColorOS 6.1 |
| Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh |
| Back Cam | 48 MP wide PDAF + 8 MP ultrawide AF + 2 MP + dua MP depth sensor |
| Front Cam | 16 MP |
16. Vivo Y91C dua/32GB

| Harga | Rp. 1.400.000 |
| Layar | 6.22 inches IPS 720 x 1520 pixels |
| Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| RAM | 2 GB |
| Memori | 32 GB |
| OS | Android 8.1 Oreo Funtouch 4.5 |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4030 mAh |
| Back Cam | 13 MP PDAF |
| Front Cam | lima MP |
17. Vivo S1 4/128GB

| Harga | Rp. 2.999.000 |
| Layar | 6.38 inches Super AMOLED 1080 x 2340 pixels |
| Chipset | Mediatek MT6768 Helio P65 (12nm) |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 4 GB |
| Memori | 128 GB |
| OS | Android 9.0 Pie Funtouch 9 |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4500 mAh |
| Back Cam | 16 MP wide PDAF + 8 MP ultrawide + 2 MP depth sensor |
| Front Cam | 32 MP |
18. Vivo Y15 4/64 GB

| Harga | Rp. 2.250.000 |
| Layar | 6.35 inches IPS 720 x 1544 pixels |
| Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| RAM | 4 GB |
| Memori | 64 GB |
| OS | Android 9.0 Pie Funtouch 9 |
| Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh |
| Back Cam | 13 MP PDAF + 8 MP ultrawide + dua MP depth sensor |
| Front Cam | 16 MP |
19. Asus Zenfone Max Pro M2 4/64GB

| Harga | Rp. Dua.640.000 |
| Layar | 6.26 inches IPS 1080 x 2280 pixels |
| Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
| GPU | Adreno 512 |
| RAM | 4 GB |
| Memori | 64 GB |
| OS | Android 8.1 Oreo upgradable ke Android 9.0 Pie |
| Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh |
| Back Cam | 12 MP PDAF + 5 MP depth sensor |
| Front Cam | 13 MP |
20. Asus Zenfone Max Pro M1 3/32GB

| Harga | Rp. 1.670.000 |
| Layar | lima.99 inches 1080 x 2160 pixels |
| Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) |
| GPU | Adreno 509 |
| RAM | 3 GB |
| Memori | 32 GB |
| OS | Android 8.1 Oreo upgrade ke Android 9.0 Pie |
| Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh |
| Back Cam | 13 MP wide PDAF + lima MP depth sensor |
| Front Cam | 8 MP |
Dari banyak sekali hp terlaris di Indonesia memang paling banyak orang Indonesia condong ke Xiaomi atau Samsung. Hal ini disebabkan karena ke 2 brand inis udah dikenal secara luas akan kualitas dan keawetan nya. Namun ada pula merk lain yang masuk kedalam hp terlaris pada Indonesia termasuk Oppo, Vivo, Asus dan jua Realme. Tahun ini memang terdapat banyak seri smartphone yang rilis, namun angka penjualan nya belum sanggup menandingi hp terlaris pada Indonesia diatas.
Seri modern Xiaomi Redmi 7A memang menjadi list teratas berdasarkan hp terlaris pada Indonesia. Disusul menggunakan seri Samsung A & M yg memang sedang digandrungi oleh kaum hawa. Selain itu bagi pecinta spesifikasi dapat memilih seri Xiaomi Redmi Note, Realme atau seri berdasarkan Oppo & Vivo. Jadi menggunakan daftar hp terlaris pada Indonesia diatas anda bisa menentukan sendiri mana range harga yang cocok.
Comments
Post a Comment