19 Tablet Samsung 4G Murah Terbaik dan Berkualitas 2020
Tablet Samsung 4G Murah – Tidak saja hanya terkenal akan lini smartphone yang berkualitas & selalu menarik perhatian publik, Samsung yg adalah orisinil pabrik gadget menurut Korea Selatan ini pula sebagai salah satu pemasok Tablet berkualitas buat beberapa wilayah di global ini. Hampir seluruh seri tablet yang pada tawarkan Samsung selalu menjadi incaran para konsumen mengingat spesifikasi, fitur, & pula kualitas yang ditawarkan sangatlah mumpuni.
Namun bagi anda yg sedang mencari tablet Samsung 4G yg sanggup menaruh pengalaman penggunaan yg lebih lengkap, anda harus sahih-benar memilihnya menggunakan baik & sahih mengingat nir seluruh tablet yg pada pasarkan sang Samsung telah mendukung akses konektivitas 4G LTE. Dari sekian banyaknya tablet Samsung 4G LTE murah dan terbaik yang terdapat dipasaran, mungkin beberapa di antara anda telah terdapat yg pernah menggunakannya.
Dan kami konfiden tentu saja pengalaman penggunaan tablet Samsung 4G tersebut sangatlah memuaskan. Dan perlu buat anda ketahui, tablet sendiri bukanlah sebuah gadget yang pada peruntukan buat fotografi ataupun komunikasi harian, melainkan sebatas buat membantu produktifitas anda pada merampungkan sebuah pekerjaan atau tugas. Jika anda sedang mencari gadget yang mampu anda gunakan buat fotografi ataupun internet maka daftar hp kamera pop-up terbaik yg telah kami sampaikan bisa menjadi referensinya.
Kembali ke topik, berdasarkan seluruh tablet Samsung 4G murah & terbaik yg terdapat dipasar tanah air, hampir rata-homogen di tawarkan menggunakan kualitas yg cukup mumpuni meski harga yg ditawarkan memang relatif sebanding. Tetapi begitu nir sanggup di pungkiri, penjualan tablet Samsung 4G LTE pada pasar Indonesia tetaplah bisa menerima output yg baik.
Daftar Tablet Samsung 4G Murah dan Terbaik

Dan bagi anda yg ketika ini sedang mencari sebuah tablet Samsung 4G LTE untuk memenuhi kebutuhan dalam urusan internet, mungkin daftar yg akan kami sampaikan berikut ini akan sebagai info yg cukup menarik buat anda simak, jadi silahkan anda simak info modern kami dibawah ini seputar daftar Tablet Samusng 4G Murah & Terbaik berikut adalah.
Isi Artikel
- 1. Samsung Galaxy Tab Active dua
- 2. Samsung Galaxy Tab A 7.0 (2016)
- tiga. Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2018)
- 4. Samsung Galaxy Tab A 8.0 S Pen (2019)
- lima. Samsung Galaxy Tab A 9.7 S Pen
- 6. Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016)
- 7. Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019)
- 8. Samsung Galaxy Tab A 10.Lima
- 9. Samsung Galaxy Tab E 8.0
- 10. Samsung Galaxy Tab J
- 11. Samsung Galaxy Tab S5e
- 12. Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE 16GB
- 13. Samsung Galaxy Tab S 10.Lima LTE 16GB
- 14. Samsung Galaxy Tab S2 8.0
- 15. Samsung Galaxy Tab S2 9.7
- 16. Samsung Galaxy Tab S3 9.7
- 17. Samsung Galaxy Tab S4 10.5
- 18. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 LTE
- 19. Samsung Galaxy Tab Active Pro
1. Samsung Galaxy Tab Active 2

| Harga Baru | Rp |
| Layar | LCD 8.0 inches, 800 x 1280 pixels |
| Konektivitas | 4G (LTE) |
| Kapasitas Penyimpanan | 16GB , microSD, up to 256 GB |
| RAM | 3GB RAM |
| OS | Android 7.1.1 (Nougat) |
| Prosesor | Exynos 7870 Octa, Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
| Kamera Belakang | 8 MP |
| Kamera Depan | 5 MP |
| Baterai | Removable Li-Ion 4450 mAh |
dua. Samsung Galaxy Tab A 7.0 (2016)

| Harga Baru | Rp |
| Layar | IPS LCD 7.0 inches, 800 x 1280 pixels |
| Konektivitas | 4G (LTE) |
| Kapasitas Penyimpanan | 8GB, microSD, up to 256 GB |
| RAM | 1.5GB RAM |
| OS | Android lima.1.1 (Lollipop) |
| Prosesor | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 Quad-core 1.Tiga GHz Cortex-A53 |
| Kamera Belakang | lima MP |
| Kamera Depan | 2 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 4000 mAh |
tiga. Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2018)

| Harga Baru | Rp |
| Layar | IPS LCD 8.0 inches, 800 x 1280 pixels |
| Konektivitas | 4G (LTE) |
| Kapasitas Penyimpanan | 32GB, microSD, up to 400 GB |
| RAM | 2GB RAM |
| OS | Android 8.1 (Oreo) |
| Prosesor | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425, Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| Kamera Belakang | 5 MP |
| Kamera Depan | dua MP |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 5000 mAh |
4. Samsung Galaxy Tab A 8.0 S Pen (2019)

| Harga Baru | Rp |
| Layar | IPS LCD 8.0 inches, 1200 x 1920 pixels |
| Konektivitas | 4G (LTE) |
| Kapasitas Penyimpanan | 32GB , microSD, up to 1 TB |
| RAM | 3GB RAM |
| OS | Android 9.0 (Pie); One UI |
| Prosesor | Exynos 7904, Octa-core (dua×1.8 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) |
| Kamera Belakang | 8 MP |
| Kamera Depan | 5 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Po 4200 mAh |
lima. Samsung Galaxy Tab A 9.7 S Pen

| Harga Baru | Rp |
| Layar | TFT 9.7 inches, 768 x 1024 pixels |
| Konektivitas | 4G (LTE) |
| Kapasitas Penyimpanan | 16GB , microSD, up to 256 GB |
| RAM | 2GB RAM |
| OS | Android lima.0 (Lollipop) |
| Prosesor | Quad-core 1.2 GHz |
| Kamera Belakang | lima MP |
| Kamera Depan | 2 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 6000 mAh |
6. Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016)

| Harga Baru | Rp |
| Layar | PLS LCD 10.1 inches, 1200 x 1920 pixels |
| Konektivitas | 4G (LTE) |
| Kapasitas Penyimpanan | 16GB, microSD, up to 256 GB |
| RAM | 2GB RAM |
| OS | Android 8.1 (Oreo) |
| Prosesor | Exynos 7870 Octa, Octa-core (4×1.6 GHz Cortex-A53 & 4×1.0 GHz Cortex-A53) |
| Kamera Belakang | 8 MP |
| Kamera Depan | dua MP |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 7300 mAh |
7. Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019)

| Harga Baru | Rp |
| Layar | IPS LCD 10.1 inches 1200 x 1920 pixels |
| Konektivitas | 4G (LTE) |
| Kapasitas Penyimpanan | 32GB, microSD, up to 1 TB |
| RAM | 2GB RAM |
| OS | Android 9.0 (Pie); One UI |
| Prosesor | Exynos 7904, Octa-core (dua×1.8 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) |
| Kamera Belakang | 8 MP |
| Kamera Depan | lima MP |
| Baterai | Non-removable Li-Po 6150 mAh |
8. Samsung Galaxy Tab A 10.5

| Harga Baru | Rp |
| Layar | IPS LCD 10.5 inches, 1200 x 1920 pixels |
| Konektivitas | 4G (LTE) |
| Kapasitas Penyimpanan | 32GB, microSD, up to 400 GB |
| RAM | 3GB RAM |
| OS | Android 8.1 (Oreo) |
| Prosesor | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450, Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
| Kamera Belakang | 8 MP |
| Kamera Depan | lima MP |
| Baterai | Non-removable Li-Po 7300 mAh |
9. Samsung Galaxy Tab E 8.0

| Harga Baru | Rp |
| Layar | TFT 8.0 inches, 800 x 1280 pixels |
| Konektivitas | 4G (LTE) |
| Kapasitas Penyimpanan | 16GB microSD, up to 256 GB |
| RAM | 1.5GB RAM |
| OS | Android 7.1 (Nougat) |
| Prosesor | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
| Kamera Belakang | 5 MP |
| Kamera Depan | dua MP |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 5000 mAh |
10. Samsung Galaxy Tab J

| Harga Baru | Rp |
| Layar | PLS 7.0 inches 800 x 1280 pixels |
| Konektivitas | 4G (LTE) |
| Kapasitas Penyimpanan | 8GB, microSD, up to 256 GB |
| RAM | 1.5GB RAM |
| OS | Android lima.1 (Lollipop) |
| Prosesor | Spreadtrum SC8830, Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 |
| Kamera Belakang | 8 MP |
| Kamera Depan | 2 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 4000 mAh |
11. Samsung Galaxy Tab S5e

| Harga Baru | Rp |
| Layar | Super AMOLED 10.5 inches, 1600 x 2560 pixels |
| Konektivitas | 4G (LTE) |
| Kapasitas Penyimpanan | 64GB microSD, up to 1 TB |
| RAM | 4GB RAM |
| OS | Android 9.0 (Pie); One UI |
| Prosesor | Qualcomm SDM670 Snapdragon 670, Octa-core (2×2.0 GHz 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
| Kamera Belakang | 13 MP |
| Kamera Depan | 8 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Po 7040 mAh |
12. Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE 16GB

| Harga Baru | Rp |
| Layar | Super AMOLED 8.4 inches 1600 x 2560 pixels |
| Konektivitas | 4G (LTE) |
| Kapasitas Penyimpanan | 16GB. MicroSD, up to 256 GB |
| RAM | 3GB RAM |
| OS | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Prosesor | Exynos Octa 5420, Quad-core 1.9GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| Kamera Belakang | 8 MP |
| Kamera Depan | dua.1 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 4900 mAh |
13. Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE 16GB

| Harga Baru | Rp |
| Layar | Super AMOLED 10.Lima inches 2560 x 1600 pixels |
| Konektivitas | 4G (LTE) |
| Kapasitas Penyimpanan | 16GB, microSD, up to 256 GB |
| RAM | 3GB RAM |
| OS | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Prosesor | Exynos 5420 Octa, Quad-core 1.9GHz Cortex-A15 & quad-core 1.Tiga GHz Cortex-A7 |
| Kamera Belakang | 8 MP |
| Kamera Depan | 2.1 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 7900 mAh |
14. Samsung Galaxy Tab S2 8.0

| Harga Baru | Rp |
| Layar | Super AMOLED 8.0 inches 1536 x 2048 pixels |
| Konektivitas | 4G (LTE) |
| Kapasitas Penyimpanan | 32GB, microSD, up to 256 GB |
| RAM | 3GB RAM |
| OS | Android 7.0 (Nougat) |
| Prosesor | Qualcomm MSM8976 Snapdragon, Octa-core (4×1.8 GHz Cortex-A72 & 4×1.4 GHz Cortex-A53) |
| Kamera Belakang | 8 MP |
| Kamera Depan | dua.1 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 4000 mAh |
15. Samsung Galaxy Tab S2 9.7

| Harga Baru | Rp |
| Layar | Super AMOLED 9.7 inches 1536 x 2048 pixels |
| Konektivitas | 4G (LTE) |
| Kapasitas Penyimpanan | 32GB, microSD, up to 256 GB |
| RAM | 3GB RAM |
| OS | Android 7.0 (Nougat) |
| Prosesor | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652, Octa-core (4×1.8 GHz Cortex-A72 & 4×1.4 GHz Cortex-A53) |
| Kamera Belakang | 8 MP |
| Kamera Depan | 2.1 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 5870 mAh |
16. Samsung Galaxy Tab S3 9.7

| Harga Baru | Rp |
| Layar | Super AMOLED 9.7 inches 1536 x 2048 pixels |
| Konektivitas | 4G (LTE) |
| Kapasitas Penyimpanan | 32GB, microSD, up to 1 TB |
| RAM | 4GB RAM |
| OS | Android 9.0 (Pie); One UI |
| Prosesor | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820, Quad-core (dua×dua.15 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) |
| Kamera Belakang | 13 MP |
| Kamera Depan | lima MP |
| Baterai | Non-removable 6000 mAh |
17. Samsung Galaxy Tab S4 10.Lima

| Harga Baru | Rp |
| Layar | Super AMOLED 10.5 inches 1600 x 2560 pixels |
| Konektivitas | 4G (LTE) |
| Kapasitas Penyimpanan | 64GB, microSD, up to 400 GB |
| RAM | 4GB RAM |
| OS | Android 9.0 (Pie); One UI |
| Prosesor | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835, Octa-core (4×2.35 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) |
| Kamera Belakang | 13 MP |
| Kamera Depan | 8 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Po 7300 mAh |
18. Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 LTE

| Harga Baru | Rp |
| Layar | Super clear LCD 8.4 inches, 1600 x 2560 pixels |
| Konektivitas | 4G (LTE) |
| Kapasitas Penyimpanan | 16GB, microSD, up to 64 GB |
| RAM | 2GB RAM |
| OS | Android 4.4 (KitKat); TouchWiz UI |
| Prosesor | Qualcomm Snapdragon 800, Quad-core dua.3 GHz Krait 400 |
| Kamera Belakang | 8 MP |
| Kamera Depan | 2 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 4800 mAh |
19. Samsung Galaxy Tab Active Pro

| Harga Baru | Rp |
| Layar | LCD 10.1 inches, 1920 x 1200 pixels |
| Konektivitas | 4G (LTE) |
| Kapasitas Penyimpanan | 64GB microSD, up to 512 GB |
| RAM | 4GB RAM |
| OS | Android 9.0 (Pie) |
| Prosesor | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710, Octa-core (2×dua.0 GHz Kryo 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
| Kamera Belakang | 13 MP |
| Kamera Depan | 8 MP |
| Baterai | Non-removable Li-Po 7600 mAh |
Nah itulah kiranya daftar tablet Samsung 4G LTE murah & terbaik yg mampu kami sampaikan. Semua data yg kami sampaikan termasuk jua harga mungkin saja bisa berubah sewaktu-saat tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Karena daftar harga yang kami peroleh diatas kami dapatkan dari beberapa toko online atau marketplace di Indonesia. Semoga ulasan yang kami sampaikan mampu sebagai gosip yg bermanfaat. Sekian & Terimakasih.
Comments
Post a Comment